Top Brand Index 2013 Fase 2
KATEGORI MAKANAN
NUGGET | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Fiesta | 29.28% | TOP |
So Good | 28.97% | TOP |
Champ | 25.25% | |
So Nice | 5,34% | |
Belfoods | 5,24% |
SOSIS | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
So Nice | 56,3% | TOP |
Champ | 15,62% | TOP |
Fiesta | 5,61% | |
Sozzis | 4,49% | |
So Good | 4,25% | |
Vida | 3,91% | |
Kimbo | 2,23% | |
Bernardi | 2,04% | |
Farmhouse | 1,95% | |
Mawar | 0,95% |
ES KRIM | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Wall's | 69,86% | TOP |
Campina | 16,77% | TOP |
Magnum | 6,87% | |
Conello | 1,58% | |
Diamond | 1,48% |
KEJU | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Kraft | 84,36% | TOP |
Prochiz | 5,88% | |
Cheddar | 3,72% | |
Qeju | 1,4% |
MESES | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Ceres | 91,64% | TOP |
Safari | 3,02% |
SEREAL SARAPAN PAGI | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Energen | 78,22% | TOP |
Koko Krunch | 12,95% | TOP |
Milo Sereal | 3,12% | |
Quaker Oat | 1,41% | |
Ceremix | 1,3% |
SELAI | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Morin | 36,68% | TOP |
Ceres | 19,8% | TOP |
Srikaya | 13,56% | TOP |
Mariza | 8,74% | |
Nutella | 4,74% | |
Budy Jam | 4,16% | |
Morisca | 3,14% |
BUMBU PENYEDAP | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Royco | 38,32% | TOP |
Sasa | 25,81% | TOP |
Masako | 23,83% | TOP |
Ajinomoto | 6,19% | |
Indofood | 1,7% |
BUMBU INSTANT | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Bumbu Racik Indofood | 28,19% | TOP |
Sasa | 23,59% | TOP |
Sajiku | 15,9% | TOP |
Kokita | 3,91% | |
MamaSuka | 3,79% |
TEPUNG AYAM GORENG | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Sasa | 30,75% | TOP |
Sajiku | 28,87% | TOP |
Kobe | 15,75% | TOP |
Indofood | 10,74% | |
MamaSuka | 5,68% | |
Kentucky | 3,77% |
KOPI DALAM KEMASAN SIAP MINUM | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Nescafe | 43,14% | TOP |
Granita | 20,97% | TOP |
Good Day | 9,22% | |
Capucini | 5,41% |
COKLAT BATANG | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Silverqueen | 74,62% | TOP |
Cadbury | 8,73% | |
Delfi | 6,43% | |
Toblerone | 3,28% |
AIR MINUM DALAM KEMASAN | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
AQUA | 81,6% | TOP |
Club | 3,7% | |
VIT | 3,1% | |
Ades | 2,3% | |
Viro | 1,0% |
SIRUP | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
ABC | 47,5% | TOP |
Marjan | 37,8% | TOP |
Marquisa Pohon Pinang | 3,1% | |
Kurnia | 2,6% | |
Fresh | 2,6% | |
Bangau | 1,3% |
ROTI TAWAR | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Sari Roti | 73,2% | TOP |
Buana | 2,1% | |
Majestyk | 1,6% | |
Lauw | 1,3% | |
BreadTalk | 1,2% |
BIR | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Bir Bintang | 60,6% | TOP |
Anker Beer | 24,9% | TOP |
Guinness | 5,7% | |
Heineken | 4,1% |
PERMEN KARET | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Lotte | 30,2% | TOP |
Big Babol | 27,1% | TOP |
Happydent White | 13,4% | TOP |
SUSU FERMENTASI BERMERK DALAM KEMASAN | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Yakult | 81,8% | TOP |
Cimory | 4,3% | |
Vitacharm | 3,3% | |
Calpico | 1,8% |
TEPUNG BERAS | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Rose Brand | 88,4% | TOP |
Mawar/ Cap Mawar | 6,9% |
SUSU IBU HAMIL | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Prenagen | 47,1% | TOP |
Lactamil | 23,8% | TOP |
Anmum | 21,7% | TOP |
SGM Bunda | 3,1% | |
Enfa Mama | 2,6% |
TEH DALAM KEMASAN CUP | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Teh Gelas | 50,4% | TOP |
Teh Rio | 9,4% | |
Tekita | 6,8% | |
Mountea | 5,7% | |
Arinda | 4,5% |
MADU | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Madurasa | 74,9% | TOP |
Nusantara | 8,0% | |
Alshifa | 3,1% |
KERIPIK KENTANG OLAHAN | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Chitato | 58,3% | TOP |
Mister Potato | 13,5% | TOP |
Lays | 10,8% | TOP |
Piattos | 6,6% | |
Leo | 5,9% |
KERIPIK SINGKONG OLAHAN | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Qtela | 59,2% | TOP |
Kusuka | 20,0% | TOP |
Chuba | 9,8% | |
KingKong | 4,7% | |
Krispy | 2,7% |
BUAH DALAM KEMASSAN KALENG BERMERK | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Del Monte Fruit | 28,3% | TOP |
GULA PASIR BERMERK | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Gulaku | 96,0% | TOP |
PEMANIS RENDAH / BEBAS KALORI | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Tropicana Slim | 79,6% | TOP |
Diabetasol | 14,7% | TOP |
Equal | 2,6% | |
DiaSweet | 1,6% |
IKAN SARDEN KALENG | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
ABC | 46,2% | TOP |
Botan | 28,6% | TOP |
Maya | 10,9% | TOP |
Gaga | 10,4% |
KORNET KALENG | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Pronas | 46,2% | TOP |
ABC | 29,7% | TOP |
CIP | 6,9% | |
Farmhouse | 1,3% | |
Belfoods | 1,3% |
SUSU DIET KHUSUS | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
WRP | 60,5% | TOP |
Tropicana Slim | 15,2% | TOP |
Diabetasol | 9,6% | |
L -Men | 4,6% | |
Entrasol | 2,9% | |
Herbalife | 2,1% |
SUSU BANTAL | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Real Good | 72,3% | TOP |
Milkuat | 19,8% | TOP |
Yes | 5,0% |
BUBUR INSTAN | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Super Bubur | 78,7% | TOP |
Potayo | 2,0% | |
Simba Risotto | 1,3% |
SUSU BUBUK KEDELAI | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Mandala 525 | 28,1% | TOP |
Mama Soya | 15,2% | TOP |
Natoya | 8,0% |
SNACK BAR | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Soyjoy | 49,8% | TOP |
Fitbar | 16,4% | TOP |
BISKUIT SANDWICH | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Oreo | 59,9% | TOP |
Slai O'lai | 10,1% | TOP |
Better | 5,9% | |
Togo | 2,8% |
OATMEAL | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Quaker Oat | 90,7% | TOP |
Simba | 7,3% |
BIHUN INSTAN | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Super Bihun | 40,7% | TOP |
Bihunku | 28,8% | TOP |
Cap Jagung | 8,6% | |
Rose Brand | 4,0% | |
Pop Bihun | 3,1% | |
Subahoon | 2,9% |
BROWNIES BERMERK | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Amanda | 69,5% | TOP |
Kartika Sari | 10,3% | TOP |
Holland Bakery | 6,6% | |
Majestyk | 4,9% |
PERMEN PELEGA TENGGOROKAN | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Hexos | 41,6% | TOP |
Golia | 12,3% | TOP |
Strepsils | 10,1% | TOP |
Vicks | 7,0% | |
Woods | 3,8% | |
Fisherman's Friend | 3,0% |
KATEGORI FARMASI
OBAT LUKA | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Betadine | 88,7% | TOP |
Dettol | 3,6% | |
Albothyl | 2,2% | |
Obat Merah | 1,7% |
PLESTER LUKA | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Hansaplast | 77,1% | TOP |
Betadine | 4,7% | |
Band-Aid | 1,5% | |
Amanplast | 1,4% |
OBAT TETES MATA | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Insto | 62,4% | TOP |
Rohto | 18,0% | TOP |
Visine | 14,0% | TOP |
Cendo | 2,6% | |
Lotte | 1,3% |
MOUTH WASH | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Listerine | 74,1% | TOP |
Betadine | 11,8% | TOP |
Pepsodent | 9,1% | |
Albothyl | 1,0% |
HAIR TONIC | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Natur | 28,8% | TOP |
NR | 19,1% | TOP |
Neril Hairtonic | 12,2% | TOP |
Rudi Hadisuwarno Hair Tonic | 11,5% | |
Johnny Andrean Hair Tonic | 3,6% | |
Makarizo | 3,3% | |
Wella Hair Tonic | 2,8% |
VITAMIN C | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Vitacimin | 43,3% | TOP |
Enervon C | 13,3% | TOP |
Redoxon | 9,3% | |
Vicee | 7,4% | |
Xon-Ce | 6,1% | |
You C 1000 | 6,0% | |
Ester C Plus | 2,5% | |
Vitalong C | 2,0% |
PELANCAR BAB | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Dulcolax | 42,9% | TOP |
Vegeta | 27,8% | TOP |
Laxing | 11,7% | TOP |
Microlax | 6,6% |
MINUMAN LARUTAN PANAS DALAM | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Cap Kaki Tiga | 48,8% | TOP |
Adem Sari | 30,0% | TOP |
Lasegar | 10,2% | TOP |
Cap Badak | 7,4% | |
Segar Dingin | 1,6% |
MINUMAN KESEHATAN WANITA | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Kiranti | 90,3% | TOP |
Kunyit Asam Sidomuncul | 7,1% |
KRIM OTOT | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Counterpain | 40,4% | TOP |
Geliga | 40,3% | TOP |
Salonpas | 6,9% | |
Neo Rheumacyl | 3,6% | |
Voltaren | 2,9% | |
Balsem Cap Lang | 1,9% |
OBAT PEGAL LINU | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Neo Rheumacyl | 32,8% | TOP |
Pil Kita | 24,4% | TOP |
Fatigon | 22,4% | TOP |
Antalinu | 5,0% | |
Neurobion | 4,4% | |
Oskadon SP | 4,4% |
OBAT ANTI MABUK | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Antimo | 88,0% | TOP |
Tolak Angin | 7,7% | |
Antangin JRG | 4,0% |
OBAT JERAWAT | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Acnes | 19,4% | TOP |
Garnier | 10,9% | TOP |
Acnol | 9,4% | |
Clean n Clear | 9,3% | |
Verile | 8,5% |
SABUN PEMBERSIH DAERAH KEWANITAAN | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Resik-V | 54,0% | TOP |
Absolute | 12,4% | TOP |
Sabun Sirih Sumber Ayu | 9,1% | |
Lactacyd | 5,9% | |
Betadine Feminine | 5,0% |
CAIRAN ANTISEPTIK PEMBERSIH TANGAN | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Dettol | 46,8% | TOP |
Antis | 20,3% | TOP |
Lifebuoy | 16,7% | TOP |
Nuvo | 4,9% | |
Handy Clean | 4,2% | |
Betadine | 3,2% | |
Eskulin | 1,3% |
ALAT TES KEHAMILAN | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Sensitif | 64,8% | TOP |
Andalan | 12,9% | TOP |
One Med | 5,9% |
OBAT ANTI JAMUR | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Kalpanax | 35,9% | TOP |
Daktarin | 22,8% | TOP |
Canesten | 19,7% | TOP |
Salep 88 | 11,7% | |
Fungiderm | 3,6% | |
Nosib | 1,3% |
MINYAK TELON | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Cap Lang | 51,1% | TOP |
Konicare | 23,2% | TOP |
Nyonya Meneer | 6,5% | |
My Baby | 5,7% | |
Cap Gajah | 4,7% |
PELANGSING TUBUH | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Slimming Tea Mustika Ratu | 22,0% | TOP |
Merit | 20,0% | TOP |
Laxing | 19,5% | TOP |
Pelangsing Perut Fiber Sido Muncul | 6,5% | |
Kaplet Susut Perut Mustika Ratu | 5,0% | |
Thermolyte Plus | 3,9% |
MINYAK ANGIN AROMATHERAPHY | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Fresh Care | 84,9% | TOP |
Safe Care | 9,6% |
KOYO | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Salonpas | 65,4% | TOP |
Hansaplast | 6,3% |
KATEGORI PERLENGKAPAN PRIBADI
KEMEJA RESMI PRIA | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Alisan | 13,7% | TOP |
Polo | 13,1% | TOP |
The Executive | 6,4% | |
Cardinal | 6,1% | |
Arrow | 5,3% | |
Benhil | 3,1% | |
Crocodile | 3,1% | |
Nevada | 3,0% | |
Hammer | 2,6% | |
Larusso | 2,6% |
TAS KERJA WANITA | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Sophie Martin | 20,3% | TOP |
Elizabeth | 15,4% | TOP |
Guess | 7,7% | |
Fladeo | 3,4% | |
Cole | 1,9% |
KAOS KAKI | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Mundo | 29,3% | TOP |
Adidas | 27,1% | TOP |
Nike | 12,6% | TOP |
Fila | 6,7% | |
Bata | 5,1% |
SOFTLENS | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Omega | 18,1% | TOP |
Acuvue | 15,7% | TOP |
X2 | 13,2% | TOP |
Optima | 7,4% | |
Focus | 6,8% | |
MINYAK RAMBUT | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Gatsby | 65,8% | TOP |
Clear Brisk | 11,6% | TOP |
Orang Aring | 8,4% | |
Tancho | 5,4% | |
Brylcreem | 2,1% |
ALAT CUKUR PRIA | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Gillette Goal | 93,4% | TOP |
Tiger | 3,2% |
SEPATU BOOT | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
AP Boots | 66,1% | TOP |
Ando | 8,4% | |
Dr. Martin | 4,2% | |
King Boot | 3,6% | |
Krisbow | 2,9% |
SEPATU KERJA PRIA | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Bata | 17,4% | TOP |
Yongki Komaladi | 9,1% | |
Fladeo | 7,9% | |
Kickers | 7,1% | |
Carvil | 7,1% | |
Buccheri | 6,4% | |
Pakalolo | 5,1% |
SEPATU KERJA WANITA | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Fladeo | 20,7% | TOP |
Yongki Komaladi | 12,5% | TOP |
Bata | 11,8% | TOP |
Buccheri | 9,0% | |
Nevada | 6,5% | |
Charles & Keith | 3,1% | |
Elizabeth | 2,9% | |
Carvil | 2,6% | |
Sophie Martin | 1,7% |
SARUNG | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Cap Gajah Duduk | 52,9% | TOP |
Atlas | 28,4% | TOP |
Cap Mangga | 6,2% | |
Samarinda | 3,5% | |
Wadimor | 2,8% |
BATIK | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Batik Keris | 34,2% | TOP |
Kencana Ungu | 21,6% | TOP |
Danar Hadi | 18,3% | TOP |
Semar | 4,4% |
POWER BANK | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Cross | 22,7% | TOP |
Panasonic | 10,8% | TOP |
Advance | 9,8% | |
Vivan | 8,0% | |
Cyrus | 7,5% |
KAPAS KECANTIKAN | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Sariayu | 25,7% | TOP |
Selection | 22,8% | TOP |
Pradasari | 14,6% | TOP |
Bunga | 5,7% |
ADULT DIAPERS | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Confidence | 42,6% | TOP |
Dr. P | 22,0% | TOP |
Oto | 18,8% | TOP |
Banitore | 9,6% | |
Certainty | 1,2% |
KATEGORI KEBUTUHAN KANTOR
BALLPOINT | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Pilot | 36,8% | TOP |
Standard | 25,2% | TOP |
Faster | 19,2% | TOP |
Snowman | 4,6% | |
Top | 2,4% | |
Boxy | 2,1% |
KERTAS / FOTOCOPY PRNTER | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Sinar Dunia | 53,9% | TOP |
Bola Dunia | 16,5% | TOP |
Paper One | 15,9% | TOP |
E Paper | 2,9% |
REFILL TINTA PRINTER | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Dataprint | 24,9% | TOP |
Data ink | 16,4% | TOP |
a-print | 8,3% | |
BC Ink | 2,3% | |
Rainbow | 1,7% |
KALKULATOR | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Casio | 54,5% | TOP |
Karce | 24,5% | TOP |
Citizen | 12,5% | TOP |
Sharp | 2,6% |
KAMUS ELEKTRONIK | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Alfalink | 66,0% | TOP |
Casio | 14,7% | TOP |
Besta | 6,8% | |
Karce | 6,3% | |
Sharp | 2,7% |
MOBILE MODEM | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Huawei | 30,6% | TOP |
ZTE | 11,4% | TOP |
Advan | 10,3% | TOP |
SpeedUp | 9,4% | |
Haier | 5,7% | |
Prolink | 5,3% |
KATEGORI PRODUK RUMAH TANGGA
TISSUE KERING | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Tessa | 47,3% | TOP |
Paseo | 30,0% | TOP |
Nice | 10,6% | TOP |
Multi | 2,8% |
LAMPU HEMAT ENERGI | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Philips | 83,3% | TOP |
Hannochs | 4,2% | |
Osram | 3,7% | |
Shinyoku | 3,4% | |
Chiyoda | 1,7% |
KAPUR BARUS / KAMPER | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Bagus | 56,1% | TOP |
Swallow | 27,9% | TOP |
Fogo | 7,0% | |
Dahlia | 4,6% |
PENGHARUM RUANGAN | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Stella | 59,7% | TOP |
Glade | 18,0% | TOP |
Bayfresh | 15,1% | TOP |
Fogo | 3,3% | |
Ambi Pur | 1,3% |
SEMIR SEPATU | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Kiwi | 90,2% | TOP |
Cololite | 4,2% | |
Bagus | 3,1% |
HANDSOAP CAIR | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Lifebuoy | 47,1% | TOP |
Dettol | 29,0% | TOP |
Yuri | 6,4% | |
Lux | 3,1% | |
Nuvo | 1,7% |
CAIRAN PEMUTIH PAKAIAN | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Bayclin | 87,2% | TOP |
So Klin | 5,7% | |
Sunclin | 3,1% | |
Proclin | 2,9% |
CAIRAN PEMBERSIH KACA | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Cling | 56,3% | TOP |
Clean | 31,6% | TOP |
Mr. Muscle Clear | 6,8% |
KATEGORI SERVICE
TV BERBAYAR | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Indovision | 54,2% | TOP |
First Media | 10,6% | TOP |
Aora | 10,1% | TOP |
Telkom Vision | 8,6% | |
Top TV | 7,7% | |
Oke Vision | 4,3% |
JASA KURIR | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Tiki | 53,7% | TOP |
JNE | 28,6% | TOP |
Pos Indonesia | 8,4% | |
DHL | 4,0% | |
Fedex | 1,6% |
JASA TRAVEL ANTAR KOTA | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Cipaganti | 52,5% | TOP |
Baraya | 10,8% | TOP |
CitiTrans | 7,6% | |
X Trans | 3,1% | |
4848 | 2,5% |
KATEGORI KOMPONEN OTOMOTIF
BAN MOBIL | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Bridgestone | 34,3% | TOP |
Goodyear | 23,0% | TOP |
Dunlop | 18,6% | TOP |
GT Radial | 6,6% | |
Archiles | 1,4% |
BAN MOTOR | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
IRC | 42,3% | TOP |
Swallow | 16,3% | TOP |
Federal | 14,2% | TOP |
Dunlop | 6,1% | |
FDR | 4,3% | |
Corsa | 3,1% | |
Mizzle | 2,8% | |
Bridgestone Battlax | 2,1% |
AKI | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
GS Astra | 56,0% | TOP |
Yuasa | 32,7% | TOP |
NGS | 4,7% | |
Bosch | 1,2% |
BUSI | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
NGK | 71,5% | TOP |
Denso | 10,9% | TOP |
AHM | 5,3% | |
Bosch | 3,3% | |
Champion | 2,4% |
KACA FILM MOBIL | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
V- Kool | 45,0% | TOP |
Solar Gard | 10,0% | TOP |
3M Auto film | 9,3% | |
Elite | 4,0% | |
Sparta | 3,8% | |
Llumar Window Film | 2,0% |
SHAMPOO MOBIL | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Kit | 87,3% | TOP |
Amway | 3,4% | |
Automax | 2,4% | |
3M | 1,3% |
PENGHARUM MOBIL | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Stella | 46,5% | TOP |
Glade | 21,9% | TOP |
Ambi Pur | 20,4% | TOP |
KATEGORI PERLENGKAPAN RUMAH
DVD PLAYER | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Polytron | 22,4% | TOP |
LG | 14,5% | TOP |
Samsung | 10,2% | TOP |
Sony | 9,5% | |
Sharp | 5,2% | |
Vitron | 4,4% | |
Crystal | 4,3% |
KIPAS ANGIN | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Maspion | 33,9% | TOP |
Cosmos | 22,4% | TOP |
Miyako | 20,0% | TOP |
Panasonic | 9,3% | |
Sanyo | 3,2% | |
Philips | 1,8% | |
Sekai | 1,6% | |
Sharp | 1,0% |
MICROWAVE | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Sharp | 22,5% | TOP |
Panasonic | 10,8% | TOP |
LG | 10,6% | TOP |
Philips | 10,5% | |
Samsung | 7,6% | |
Electrolux | 6,8% | |
Toshiba | 5,1% |
KAMERA DIGITAL | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Canon | 35,2% | TOP |
Sony | 27,6% | TOP |
Nikon | 6,6% | |
Samsung | 6,6% | |
Kodak | 4,1% | |
Olympus | 3,4% | |
Casio | 3,2% |
HANDYCAM / CAMCORDER | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Sony | 52,5% | TOP |
Canon | 26,7% | TOP |
Samsung | 5,8% | |
Panasonic | 3,9% | |
JVC | 2,9% |
SETRIKA | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Philips | 42,8% | TOP |
Maspion | 26,6% | TOP |
Miyako | 8,8% | |
Cosmos | 8,4% | |
Panasonic | 6,7% | |
Kirin | 1,8% | |
RICE COOKER | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Miyako | 38,1% | TOP |
Cosmos | 24,7% | TOP |
Yong Ma | 21,3% | TOP |
Maspion | 4,7% | |
Kirin | 2,4% | |
Philips | 1,7% |
BLENDER | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Philips | 40,5% | TOP |
Miyako | 32,7% | TOP |
Panasonic | 10,0% | TOP |
Cosmos | 4,8% | |
Maspion | 3,8% | |
Sharp | 2,7% |
DISPENSER LISTRIK | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Miyako | 47,8% | TOP |
Cosmos | 10,8% | TOP |
Panasonic | 9,1% | |
Kirin | 6,0% | |
Sanken | 4,3% | |
Denpoo | 3,1% | |
Sharp | 2,9% | |
Maspion | 2,4% | |
Sanex | 2,4% | |
Sanyo | 1,7% |
WATER HEATER | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Wika | 22,4% | TOP |
Ariston | 20,2% | TOP |
Rinnai | 3,6% | |
Krisbow | 1,5% | |
Daalderop | 1,4% | |
Solahart | 1,0% |
MONITOR KOMPUTER | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Acer | 26,4% | TOP |
LG | 18,5% | TOP |
Samsung | 16,4% | TOP |
HP | 6,2% | |
Toshiba | 5,4% | |
Dell | 5,2% | |
ASUS | 3,3% | |
Sony | 3,0% | |
Lenovo | 2,3% | |
Benq | 2,0% |
JUICER | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Philips | 41,6% | TOP |
Miyako | 18,0% | TOP |
Cosmos | 13,3% | TOP |
Maspion | 7,2% | |
Panasonic | 7,0% | |
Sanyo | 3,1% |
TEMPAT PENYIMPANAN BERAS MULTIFUNGSI | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Cosmos | 79,9% | TOP |
Lion star | 9,4% | |
Maspion | 4,8% | |
Miyako | 2,7% |
PEMANGGANG ROTI LISTRIK | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Philips | 47,4% | TOP |
Maspion | 14,0% | TOP |
Miyako | 6,6% | |
Kirin | 5,8% | |
Electrolux | 5,1% | |
Denpoo | 5,0% |
KATEGORI PERALATAN OLAHRAGA
SEPEDA DEWASA | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Polygon | 35,6% | TOP |
Wim Cycle | 12,9% | TOP |
United | 10,4% | TOP |
Phoenix | 10,1% | |
Fixie | 5,2% | |
Mustang | 1,6% |
KATEGORI BAHAN BANGUNAN
SEMEN | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Tiga Roda | 52,8% | TOP |
Semen Gresik | 22,2% | TOP |
Holcim | 7,9% | |
Padang | 6,0% | |
Tonasa | 4,6% | |
Andalas | 4,2% | |
Bosowa | 1,5% |
MORTAR | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Tiga roda | 49,3% | TOP |
Mortar Utama | 32,5% | TOP |
PELAPIS ANTI BOCOR | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Aquaproof | 78,5% | TOP |
No Drop | 10,2% | TOP |
Waterproof | 6,6% | |
Multiguard | 1,2% |
LANTAI GRANIT | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Essenza | 22,1% | TOP |
Granito | 15,4% | TOP |
Roman | 14,7% | TOP |
Garuda | 5,7% | |
Niro | 3,7% |
KATEGORI PERAWATAN PRIBADI
BODY COLOGNE (PRIA) | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Axe | 28,3% | TOP |
Gatsby Splash Cologne | 19,3% | TOP |
Casablanca | 15,8% | TOP |
Master | 6,8% |
BODY COLOGNE (WANITA) | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
She | 16,0% | TOP |
Pucelle | 9,6% | |
Putri Shake Cologne | 8,9% | |
Eskulin Cologne Gel | 8,0% | |
Casablanca | 7,9% | |
Vitalis | 5,5% |
SEMIR / CAT RAMBUT | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Tancho | 17,2% | TOP |
Wella | 16,5% | TOP |
Top Lady | 14,5% | TOP |
Sasha | 14,1% | |
Henna | 9,8% | |
L'oreal | 6,6% | |
Bigen | 5,7% | |
Makarizo | 3,3% | |
Hi Top | 2,9% |
LULUR KECANTIKAN | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Purbasari | 31,2% | TOP |
Sari Ayu | 16,2% | TOP |
Citra | 12,8% | TOP |
Mustika Ratu | 11,1% | |
Pradasari | 6,0% | |
Shinzu'i | 5,1% |
KRIM CREAMBATH / MASKER RAMBUT | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Makarizo | 26,2% | TOP |
Wella | 13,2% | TOP |
L'oreal | 11,0% | TOP |
Neril | 8,6% | |
NR | 6,0% | |
Sunsilk Damaged Hair Reconstruction | 5,7% | |
Pantene Hair Mask | 5,3% | |
Rudy Hadisuwarno | 4,5% | |
Dove Treatment Masks | 4,4% |
KATEGORI LAIN
ALAT TERAPI KESEHATAN | ||
Merek | TBI | TOP |
---|---|---|
Ceragem | 33,2% | TOP |
Advance | 21,2% | TOP |
Nuga Best | 10,0% | TOP |
